Модульные чиллеры с тепловым насосом TCL работают на технологии криогенного компрессора, что позволяет ему не терять эффективность работы в условиях холодного климата.
Так, производительность нагрева не меняется при температуре -25 градусов. Интеллектуальная система разморозки постоянно анализирует температуру окружающей среды и подстраивает режим разморозки под неё.
Конструкция чиллеров позволяет производить комбинаторный монтаж, когда установки монтируются друг возле друга и объединяются в одну гидравлическую систему соединениями типа Victaulic.
Это позволяет объединить в одну систему сразу несколько модульных чиллеров.
Управление производится по принципу Master/Slave и не требует установки дополнительных контроллеров или блоков согласования.
Такая система монтажа чиллеров обеспечит бесперебойную работу системы даже в случае возникновения неисправности одной или нескольких установок.
Наличие чиллеровк на складе позволяет поставить оборудование на объект быстро, тогда как срок изготовления оборудования под заказ и его транспортировки с завода занимает несколько месяцев.
Подробности уточняйте у менеджеров по телефону 8 (495) 249-90-86
| Холодопроизводительность, кВт | 65,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 70,0 |
| Потребляемая мощность, охлаждение (кВт) | 19,9 |
| Потребляемая мощность, обогрев (кВт) | 19,5 |
| Рабочий диапазон температур, охлаждение | от 15°С до +48°С |
| Рабочий диапазон температур, обогрев | от -15°С до +25°С |
| Габариты наружного блока (Ш х В х Г) | 2160 х 1030 х 2070 |
| Вес наружного блока, кг | 500 |
| Холодопроизводительность, кВт | 100,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 110,0 |
| Потребляемая мощность, охлаждение (кВт) | 30,8 |
| Потребляемая мощность, обогрев (кВт) | 30,6 |
| Рабочий диапазон температур, охлаждение | от 15°С до +48°С |
| Рабочий диапазон температур, обогрев | от -15°С до +25°С |
| Габариты наружного блока (Ш х В х Г) | 2200 х 1030 х 2160 |
| Вес наружного блока, кг | 900 |
| Холодопроизводительность, кВт | 130,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 140,0 |
| Потребляемая мощность, охлаждение (кВт) | 39,7 |
| Потребляемая мощность, обогрев (кВт) | 40,0 |
| Рабочий диапазон температур, охлаждение | от 15°С до +48°С |
| Рабочий диапазон температур, обогрев | от -15°С до +25°С |
| Габариты наружного блока (Ш х В х Г) | 2200 х 1140 х 2160 |
| Вес наружного блока, кг | 990 |
| Холодопроизводительность, кВт | 144,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 160,0 |
| Потребляемая мощность, охлаждение (кВт) | 44 |
| Потребляемая мощность, обогрев (кВт) | 43,8 |
| Рабочий диапазон температур, охлаждение | от 15°С до +48°С |
| Рабочий диапазон температур, обогрев | от -15°С до +25°С |
| Габариты наружного блока (Ш х В х Г) | 1720 х 2200 х 2160 |
| Вес наружного блока, кг | 1265 |
| Холодопроизводительность, кВт | 65,0 |
| Потребляемая мощность, охлаждение (кВт) | 22,35 |
| Хладагент | R 407С |
| Температура на входе/выходе | 12°С до +7°С |
| Температура окружающего воздуха |
+35°С |
| Компрессоры | 2 |
| Испаритель | пластинчатый |
| Габариты наружного блока (Д х Ш х В) | 1100 х 2200 х 2045 |
| Вес наружного блока, кг | 547 |
*Цена не является публичной офертой. Подробные технические характеристики и условия покупки уточняйте у менеджеров.
• За любые последствия, возникающие по причине игнорирования информации, находящейся на сайте https://hitema.com.ru/
Мегагрупп.ру